Statistik

Vinare

Antal vinare

# Namn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totalt
1 Jocke Kättström 2 3 1 5 6 4 1 4 5 1 1 5 3 4 2 4 1 0 52
2 Axel Flink 1 0 3 3 2 7 8 4 1 5 3 1 0 4 3 1 3 0 49
3 Per Lineryd 0 0 0 3 0 1 0 4 1 6 5 3 1 5 4 2 1 0 36
4 Johan Holman 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 3 7 7 1 1 0 2 0 30
5 Stefan Lilliehjort 2 2 2 1 0 3 1 3 1 0 0 1 3 2 3 2 3 0 29
6 Håkan Ritzén 0 2 0 1 3 0 4 1 3 0 1 3 1 1 0 0 1 0 21
7 Jens Bergendorff 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1 4 2 1 0 0 19
8 Claes Lundström 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 0 2 2 3 0 18
9 Sebastian Harring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 9 0 14
10 Stefan Melin 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 3 0 0 11
11 Karl Andersson 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 9
12 Niklas Svenzén 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 3 1 0 8
13 Patrik Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 0 7
T14 Joakim Jerndal 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
T14 Petter Lerenius 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
T16 Mårten Nygren 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
T16 Ulrica Melin 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
T18 Henric Granberg 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
T18 Johan Wiberg 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
T18 Pedro Botella 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
T21 Alex Sjöberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T21 Björn Manholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
T21 Daniel Wressle 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T21 Fredrik Nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
T21 Jesper Broberg 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T21 Jonas Melin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T21 Mattias Hallgren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T21 Naureen Ghafoor 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T21 Thomas Schön 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T21 Tommy Dahlgren 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 18 17 18 15 18 18 18 20 21 21 23 24 23 24 23 24 0 333

Vinster

Antal tävlings vinster

# Namn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totalt
1 Axel Flink 1 0 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 0 1 0 1 0 0 24
2 Jocke Kättström 2 1 0 1 2 1 0 2 2 1 0 1 2 2 1 1 0 0 19
3 Per Lineryd 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 2 0 1 0 0 1 0 11
4 Stefan Lilliehjort 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 10
5 Jens Bergendorff 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 8
T6 Claes Lundström 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 1 0 7
T6 Stefan Melin 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 7
T8 Johan Holman 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 6
T8 Sebastian Harring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 6
10 Håkan Ritzén 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
T11 Joakim Jerndal 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
T11 Karl Andersson 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
13 Niklas Svenzén 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
T14 Henric Granberg 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Johan Wiberg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Mårten Nygren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Mattias Hallgren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Patrik Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
T14 Pedro Botella 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Petter Lerenius 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 6 6 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 0 118

Närmst flagg

Antal närmst flagg

# Namn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totalt
1 Stefan Lilliehjort 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 2 2 1 1 2 0 15
2 Jocke Kättström 0 1 0 4 2 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 14
3 Per Lineryd 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 1 0 1 1 2 1 0 0 13
4 Axel Flink 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 10
5 Håkan Ritzén 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 9
T6 Claes Lundström 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 1 0 8
T6 Jens Bergendorff 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 8
T6 Johan Holman 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 8
9 Sebastian Harring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
T10 Karl Andersson 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
T10 Stefan Melin 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
T12 Patrik Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
T12 Petter Lerenius 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
T14 Björn Manholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
T14 Daniel Wressle 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Fredrik Nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
T14 Henric Granberg 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Jesper Broberg 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Joakim Jerndal 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Mårten Nygren 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 6 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 7 8 0 106

Längsta Drive

Antal längst drive

# Namn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totalt
1 Jocke Kättström 0 1 1 0 2 2 1 0 2 0 1 2 1 2 0 3 1 0 19
2 Johan Holman 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 2 2 4 1 0 0 1 0 16
3 Axel Flink 0 0 0 1 1 3 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0 3 0 15
4 Per Lineryd 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 2 1 0 0 12
5 Håkan Ritzén 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
6 Niklas Svenzén 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 6
T7 Patrik Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4
T7 Sebastian Harring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
T7 Stefan Lilliehjort 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
T10 Claes Lundström 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
T10 Jens Bergendorff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
T10 Karl Andersson 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
T10 Ulrica Melin 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
T14 Alex Sjöberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Johan Wiberg 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Jonas Melin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Mårten Nygren 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Naureen Ghafoor 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Pedro Botella 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Petter Lerenius 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Stefan Melin 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Thomas Schön 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T14 Tommy Dahlgren 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 0 109

Vinarprocent

Vinare per tävling

# Namn Vinare Tävlingar Vin/Tävling %
1 Axel Flink 49 73 67.12%
2 Jocke Kättström 52 99 52.53%
3 Per Lineryd 36 69 52.17%
4 Sebastian Harring 14 28 50.00%
5 Niklas Svenzén 8 17 47.06%
6 Johan Holman 30 66 45.45%
7 Stefan Lilliehjort 29 74 39.19%
8 Ulrica Melin 3 8 37.50%
9 Joakim Jerndal 4 11 36.36%
10 Fredrik Nilsson 1 3 33.33%
11 Claes Lundström 18 58 31.03%
12 Jens Bergendorff 19 65 29.23%
13 Patrik Johansson 7 29 24.14%
14 Johan Wiberg 2 9 22.22%
15 Mårten Nygren 3 14 21.43%
16 Håkan Ritzén 21 99 21.21%
17 Stefan Melin 11 54 20.37%
18 Naureen Ghafoor 1 5 20.00%
T19 Henric Granberg 2 12 16.67%
T19 Björn Manholm 1 6 16.67%
T19 Mattias Hallgren 1 6 16.67%
22 Karl Andersson 9 56 16.07%
23 Pedro Botella 2 13 15.38%
T24 Petter Lerenius 4 36 11.11%
T24 Jesper Broberg 1 9 11.11%
26 Thomas Schön 1 14 7.14%

Snittplacering

Ranking lista

# Namn Rankingsumma Antal tävlingar Snitt
1 Alfred Carinder 5 2 2.5
2 Axel Flink 229 73 3.136986301369863
3 Björn Manholm 21 6 3.5
4 Sebastian Harring 106 28 3.7857142857142856
5 Ulrica Melin 31 8 3.875
T6 Fredrik Nilsson 12 3 4
T6 Per Lineryd 276 69 4
8 Johan Wiberg 37 9 4.111111111111111
9 Joakim Jerndal 46 11 4.181818181818182
10 Mattias Hallgren 26 6 4.333333333333333
11 Niklas Svenzén 74 17 4.352941176470588
12 Jocke Kättström 436 99 4.404040404040404
13 Stefan Melin 250 54 4.62962962962963
14 Stefan Lilliehjort 346 74 4.675675675675675
15 Claes Lundström 276 58 4.758620689655173
16 Håkan Ritzén 472 99 4.767676767676767
17 Johan Holman 341 66 5.166666666666667
18 Jens Bergendorff 338 65 5.2
19 Patrik Johansson 152 29 5.241379310344827
20 Henric Granberg 63 12 5.25
21 Dan Eding 16 3 5.333333333333333
22 Petter Lerenius 207 36 5.75
23 Patrik Preimer 41 7 5.857142857142857
24 Pedro Botella 77 13 5.923076923076923
25 Karl Andersson 335 56 5.982142857142857
26 Peter Högfeldt 12 2 6
27 Lena Hallgren 33 5 6.6
28 Thomas Schön 95 14 6.785714285714286
29 Lotta Jerndal 34 5 6.8
30 Mårten Nygren 101 14 7.214285714285714
31 Jesper Broberg 70 9 7.777777777777778
32 Johan Sjöberg 39 5 7.8
33 Hans Rosander 24 3 8
34 Naureen Ghafoor 42 5 8.4
35 Peter Melin 17 2 8.5
36 Nina Wollinger 38 4 9.5
37 Magnus Björklund 44 4 11

Banor

Rundor per bana

# Bana Antal rundor
T1 Linköpings GK 17
T1 Vesterby GK 17
3 Landeryd Norra 15
T4 Landeryd Södra 6
T4 Ombergs GK 6
6 Åtvidabergs GK 5
T7 Klinga 2
T7 Mauritzbergs GK 2
T7 Mjölby GK 2
T7 Vadstena GK 2
T7 Vreta Kloster GK 2
T12 Åhus Östra 1
T12 Alenda Alicante 1
T12 Askersunds GK 1
T12 Båstad Nya/Sand GK 1
T12 Bokskogen Gamla/Vasatorp TC 1
T12 Bro Hof Stadium Course 1
T12 Castleknock GC 1
T12 Falsterbo, Ljunghusen, PGA Links 1
T12 Fjällbacka/Strömstad/Mjölkeröd 1
T12 Gränna GK 1
T12 Grönhögen GK 1
T12 Grönhögen, Ekerum 1
T12 Hooks GK 1
T12 Katrineholm 1
T12 Kil GK 1
T12 Landeryd Classic 1
T12 Landeryds GK Masters 1
T12 Ljunghusen, Falsterbo & Barsebäck 1
T12 Ljunghusen,Falsterbo,PGA Links 1
T12 Mälarö / Kallfors 1
T12 Omberg Gk 1
T12 Örkelljunga GK 1
T12 PGA National 1
T12 Prince’s GC 1
T12 Sand, Jönköpings GK 1
T12 Skövde, Lundsbrunn & Vara-Bjärtorp 1
T12 Sölvesborgs GK, Åhus Östra och Växjö GK 1
T12 St Andrews New/Castle 1
T12 Vårresan 1
T12 Vasatorp TC 1
T12 Vesterby Links 1
T12 Vidbynäs N/S och Kallfors 1
T12 Villa Baro Åtvidaberg 1
T12 Visby GK 1
T12 Wiredaholms GK 1

Tävlingar

Tävlingslista

Hur många tävlingar har jag spelat? Här kan du få svaret!

# Namn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totalt
T1 Håkan Ritzén 1 5 3 6 5 4 6 6 7 5 5 8 6 8 8 8 8 0 99
T1 Jocke Kättström 5 4 5 5 5 6 4 6 5 5 7 8 6 8 6 7 7 0 99
3 Stefan Lilliehjort 5 4 6 6 5 4 1 6 2 1 1 5 6 6 5 5 6 0 74
4 Axel Flink 7 1 5 4 4 6 5 6 3 6 6 3 0 4 4 3 6 0 73
5 Per Lineryd 0 0 4 6 1 5 0 5 3 4 5 6 3 7 7 8 5 0 69
6 Johan Holman 0 0 0 0 0 2 3 6 6 7 7 7 6 6 7 6 3 0 66
7 Jens Bergendorff 0 0 4 1 0 5 0 4 5 6 6 4 2 7 7 7 7 0 65
8 Claes Lundström 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 6 7 8 8 8 7 0 58
9 Karl Andersson 0 3 3 3 2 2 4 3 3 3 5 3 6 6 5 3 2 0 56
10 Stefan Melin 3 5 3 5 3 2 0 2 4 4 6 0 0 1 6 6 4 0 54
11 Petter Lerenius 7 5 5 1 1 5 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 36
12 Patrik Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 5 4 5 5 0 0 0 29
13 Sebastian Harring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 0 28
14 Niklas Svenzén 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 7 2 0 17
T15 Mårten Nygren 4 2 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
T15 Thomas Schön 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
17 Pedro Botella 0 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
18 Henric Granberg 0 0 0 0 2 1 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
19 Joakim Jerndal 0 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
T20 Jesper Broberg 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
T20 Johan Wiberg 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
22 Ulrica Melin 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
23 Patrik Preimer 0 3 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
T24 Björn Manholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6
T24 Mattias Hallgren 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
T26 Johan Sjöberg 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
T26 Lena Hallgren 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
T26 Lotta Jerndal 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
T26 Naureen Ghafoor 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
T30 Magnus Björklund 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
T30 Nina Wollinger 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
T32 Dan Eding 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
T32 Fredrik Nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
T32 Hans Rosander 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
T35 Alfred Carinder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
T35 Peter Högfeldt 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
T35 Peter Melin 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
T38 Alex Sjöberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T38 Anders Forslund 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T38 Daniel ? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T38 Daniel Wressle 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T38 Jens ? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T38 Johan Bernspång 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T38 Johan Nordkvist 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T38 Jonas Melin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T38 Kajsa Glimåker 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T38 Malin Björklund 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T38 Markus Fredriksson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
T38 Peter ? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T38 Petter Knutsson 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T38 Richard ? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T38 Tommy Dahlgren 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T38 Ulf Kättström 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
70 60 64 55 36 47 30 54 53 51 62 55 50 75 81 77 71 0 991